Палитра RAL Classic ("рал классик") это стандартизированный каталог цветов, который используется для определения и обозначения цветов. Сама система RAL была создана в 1927 году в Германии, и охватывает более 200 различных оттенков. Код цвета - это четырехзначное число, где первая цифра означает главный тон. Например, цвета начинающиеся с цифры 1 - это группа цветов желтых тонов, а 8 - коричневых. Сам код цвета принято записывать так, например RAL 7024, где цифра 7 указывает на принадлежность к группе цветов серых тонов, а 024 конкретизирует цвет в палитре. Кроме цифр, цвет может обозначатся и названием, например RAL 8017 имеет название "Chocolate Brown" (шоколадно-коричневый"). Каталог RAL широко применяется в промышленности, дизайне и строительстве. Часто используется для обозначения цветов краски, декоративных штукатурок, металла, профнастила, саморезов, напольных покрытий и грунтовок
На нашем сайте stroykalkulyator.ru вы можете легко узнать как выглядит тот или иной цвет RAL по его номеру, для этого достаточно ввести его в соответствующее поле формы. Также вы можете добавить несколько форм и ввести в них интересующие вас номера цветов, чтобы проверить сочетание цветов и сравнить разные оттенки. Если нужно посмотреть цвет в крупном масштабе, переходите по ссылке соответствующего цвета. Однако не стоит забывать, что восприятие цвета во многом зависит от настроек вашего монитора или экрана вашего устройства, телефона или планшета, и может отличаться от того, что вы увидите вживую. Также на восприятие цвета влияют текстура окрашенного материала, тип материала, освещение и даже время года.
Список оттенков RAL
- 1*** - желтые тона
- 2*** - оранжевые тона
- 3*** - красные тона
- 4*** - фиолетовые тона
- 5*** - голубые тона
- 6*** - зеленые тона
- 7*** - серые тона
- 8*** - коричневые тона
- 9*** - белые и черные тона
Таблица RAL - Желтые тона (1000-1037)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 1000 | green beige | |
RAL 1001 | beige | |
RAL 1002 | sand yellow | |
RAL 1003 | signal yellow | |
RAL 1004 | golden yellow | |
RAL 1005 | honey yellow | |
RAL 1006 | maize yellow | |
RAL 1007 | daffodil yellow | |
RAL 1011 | brown beige | |
RAL 1012 | lemon yellow | |
RAL 1013 | oyster white | |
RAL 1014 | ivory | |
RAL 1015 | light ivory | |
RAL 1016 | sulfur yellow | |
RAL 1017 | saffron yellow | |
RAL 1018 | zinc yellow | |
RAL 1019 | grey beige | |
RAL 1020 | olive yellow | |
RAL 1021 | rape yellow | |
RAL 1023 | traffic yellow | |
RAL 1024 | ochre yellow | |
RAL 1026 | luminous yellow | |
RAL 1027 | curry | |
RAL 1028 | melon yellow | |
RAL 1032 | broom yellow | |
RAL 1033 | dahlia yellow | |
RAL 1034 | pastel yellow | |
RAL 1035 | pearl beige | |
RAL 1036 | pearl gold | |
RAL 1037 | sun yellow |
Таблица RAL - Оранжевые тона (2000-2013)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 2000 | yellow orange | |
RAL 2001 | red orange | |
RAL 2002 | vermillion | |
RAL 2003 | pastel orange | |
RAL 2004 | pure orange | |
RAL 2005 | luminous orange | |
RAL 2007 | luminous bright orange | |
RAL 2008 | bright red orange | |
RAL 2009 | traffic orange | |
RAL 2010 | signal orange | |
RAL 2011 | deep orange | |
RAL 2012 | salmon orange | |
RAL 2013 | pearl orange |
Таблица RAL - Красные тона (3000-3033)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 3000 | flame red | |
RAL 3001 | signal red | |
RAL 3002 | carmine red | |
RAL 3003 | ruby red | |
RAL 3004 | purple red | |
RAL 3005 | wine red | |
RAL 3007 | black red | |
RAL 3009 | oxide red | |
RAL 3011 | brown red | |
RAL 3012 | beige red | |
RAL 3013 | tomato red | |
RAL 3014 | antique pink | |
RAL 3015 | light pink | |
RAL 3016 | coral red | |
RAL 3017 | rose | |
RAL 3018 | strawberry red | |
RAL 3020 | traffic red | |
RAL 3022 | salmon pink | |
RAL 3024 | luminous red | |
RAL 3026 | luminous bright red | |
RAL 3027 | raspberry red | |
RAL 3028 | pure red | |
RAL 3031 | orient red | |
RAL 3032 | pearl ruby red | |
RAL 3033 | pearl pink |
Таблица RAL - Фиолетовые тона (4001-4012)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 4001 | red lilac | |
RAL 4002 | red violet | |
RAL 4003 | heather violet | |
RAL 4004 | claret violet | |
RAL 4005 | blue lilac | |
RAL 4006 | traffic purple | |
RAL 4007 | purple violet | |
RAL 4008 | signal violet | |
RAL 4009 | pastel violet | |
RAL 4010 | telemagenta | |
RAL 4011 | pearl violet | |
RAL 4012 | pearl blackberry |
Таблица RAL - Голубые тона (5000-5026)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 5000 | violet blue | |
RAL 5001 | green blue | |
RAL 5002 | ultramarine blue | |
RAL 5003 | sapphire blue | |
RAL 5004 | black blue | |
RAL 5005 | signal blue | |
RAL 5007 | brilliant blue | |
RAL 5008 | grey blue | |
RAL 5009 | azure blue | |
RAL 5010 | gentian blue | |
RAL 5011 | steel blue | |
RAL 5012 | light blue | |
RAL 5013 | cobalt blue | |
RAL 5014 | pigeon blue | |
RAL 5015 | sky blue | |
RAL 5017 | traffic blue | |
RAL 5018 | turquoise blue | |
RAL 5019 | capri blue | |
RAL 5020 | ocean blue | |
RAL 5021 | water blue | |
RAL 5022 | night blue | |
RAL 5023 | distant blue | |
RAL 5024 | pastel blue | |
RAL 5025 | pearl gentian blue | |
RAL 5026 | pearl night blue |
Таблица RAL - Зеленые тона (6000-6038)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 6000 | patina green | |
RAL 6001 | emerald green | |
RAL 6002 | leaf green | |
RAL 6003 | olive green | |
RAL 6004 | blue green | |
RAL 6005 | moss green | |
RAL 6006 | grey olive | |
RAL 6007 | bottle green | |
RAL 6008 | brown green | |
RAL 6009 | fir green | |
RAL 6010 | grass green | |
RAL 6011 | reseda green | |
RAL 6012 | black green | |
RAL 6013 | reed green | |
RAL 6014 | yellow olive | |
RAL 6015 | black olive | |
RAL 6016 | turquoise green | |
RAL 6017 | may green | |
RAL 6018 | yellow green | |
RAL 6019 | pastel green | |
RAL 6020 | chrome green | |
RAL 6021 | pale green | |
RAL 6022 | brown olive | |
RAL 6024 | traffic green | |
RAL 6025 | fern green | |
RAL 6026 | opal green | |
RAL 6027 | light green | |
RAL 6028 | pine green | |
RAL 6029 | mint green | |
RAL 6032 | signal green | |
RAL 6033 | mint turquoise | |
RAL 6034 | pastel turquoise | |
RAL 6035 | pearl green | |
RAL 6036 | pearl opal green | |
RAL 6037 | pure green | |
RAL 6038 | luminous green |
Таблица RAL - Серые тона (7000-7048)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 7000 | squirrel grey | |
RAL 7001 | silver grey | |
RAL 7002 | olive grey | |
RAL 7003 | moss grey | |
RAL 7004 | signal grey | |
RAL 7005 | mouse grey | |
RAL 7006 | beige grey | |
RAL 7008 | khaki grey | |
RAL 7009 | green grey | |
RAL 7010 | tarpaulin grey | |
RAL 7011 | iron grey | |
RAL 7012 | basalt grey | |
RAL 7013 | brown-grey | |
RAL 7015 | slate grey | |
RAL 7016 | anthracite grey | |
RAL 7021 | black grey | |
RAL 7022 | umbra grey | |
RAL 7023 | concrete grey | |
RAL 7024 | graphite grey | |
RAL 7026 | granite grey | |
RAL 7030 | stone grey | |
RAL 7031 | blue grey | |
RAL 7032 | pebble grey | |
RAL 7033 | cement grey | |
RAL 7034 | yellow grey | |
RAL 7035 | light grey | |
RAL 7036 | platinum grey | |
RAL 7037 | dusty grey | |
RAL 7038 | agate grey | |
RAL 7039 | quartz grey | |
RAL 7040 | window grey | |
RAL 7042 | traffic grey a | |
RAL 7043 | traffic grey b | |
RAL 7044 | silk grey | |
RAL 7045 | telegrey 1 | |
RAL 7046 | telegrey 2 | |
RAL 7047 | telegrey 4 | |
RAL 7048 | pearl mouse grey |
Таблица RAL - Коричневые тона (8000-8029)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 8000 | green brown | |
RAL 8001 | ochre brown | |
RAL 8002 | signal brown | |
RAL 8003 | clay brown | |
RAL 8004 | copper brown | |
RAL 8007 | fawn brown | |
RAL 8008 | olive brown | |
RAL 8011 | nut brown | |
RAL 8012 | red brown | |
RAL 8014 | sepia brown | |
RAL 8015 | chestnut brown | |
RAL 8016 | mahogany brown | |
RAL 8017 | chocolate brown | |
RAL 8019 | grey brown | |
RAL 8022 | black brown | |
RAL 8023 | orange brown | |
RAL 8024 | beige brown | |
RAL 8025 | pale brown | |
RAL 8028 | terra brown | |
RAL 8029 | pearl copper |
Таблица RAL - Белые и черные тона (9001-9023)
(наверх)
Номер | Образец | Название |
---|---|---|
RAL 9001 | cream | |
RAL 9002 | grey white | |
RAL 9003 | signal white | |
RAL 9004 | signal black | |
RAL 9005 | jet black | |
RAL 9006 | white aluminum | |
RAL 9007 | grey aluminum | |
RAL 9010 | pure white | |
RAL 9011 | graphite black | |
RAL 9016 | traffic white | |
RAL 9017 | traffic black | |
RAL 9018 | papyrus white | |
RAL 9022 | pearl light grey | |
RAL 9023 | pearl dark grey |