Описание
Расчет веса 1 метра стального уголка как равнополочного так и с разными размерами полок. Перевод веса из тонн или кг в метры уголка. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 8509-93 "Уголки стальные горячекатаные равнополочные" и ГОСТ 8510-86 "Уголки стальные горячекатаные неравнополочные". Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ.
Стальной уголок часто применяется в строительстве и изготовлении разного рода конструкций. В нашем калькуляторе stroykalkulyator.ru вы можете выбрать рассчитать вес уголка со размерами сторон от 20 до 250 мм и толщиной металла от 3 до 35 мм
Если вы хотите рассчитать вес уголка самостоятельно, то можно воспользоваться формулой расчета уголка без закруглений: m = (a + b - t) * t + (1 - Pi/4) * p, где а и b - ширина полки, t -толщина стенки, p - плотность металла, Pi - константа числа Пи (~ 3.14). А для того, чтобы быстро рассчитать вес одного метра уголка на калькуляторе, выберите нужный размер, например 20x20x3 мм, где 20 мм - это ширина полки, а 3 мм - толщина металла. Затем ведите значение в соответствующее поле (длина в метрах или вес в килограммах) и получите мгновенный результат в соседнем окошке. Также вся информация дублируется текстовой строкой под полями ввода, которую легко выделить, скопировать и отправить себе или коллеге по почте. Если вам необходимо наоборот, рассчитать сколько метров стального уголка в одной тонне, то просто кликните на переключатель в виде стрелочек посередине между полями "Вес" и "Длина" и введите известную массу. Не забудьте при этом выбрать нужный размер угла. Калькулятор мгновенно рассчитает результат в соседнем поле, а информация о выбранных параметрах также отразится в виде текста. По умолчанию, в нашем калькуляторе используется для расчета сталь марки Ст3сп
Таблица веса равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
Таблица веса стального уголка с одинаковым размером полок ГОСТ 8509-93 "Уголки стальные горячекатаные равнополочные":
Размер, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
20x20x3 | 0,89 | 1123,6 |
20x20x4 | 1,15 | 869,57 |
25x25x3 | 1,12 | 892,86 |
25x25x4 | 1,46 | 684,93 |
25x25x5 | 1,78 | 561,8 |
28x28x3 | 1,27 | 787,4 |
30x30x3 | 1,36 | 735,29 |
30x30x4 | 1,78 | 561,8 |
30x30x5 | 2,18 | 458,72 |
32x32x3 | 1,46 | 684,93 |
32x32x4 | 1,91 | 523,56 |
35x35x3 | 1,6 | 625 |
35x35x4 | 2,1 | 476,19 |
35x35x5 | 2,58 | 387,6 |
40x40x3 | 1,85 | 540,54 |
40x40x4 | 2,42 | 413,22 |
40x40x5 | 2,98 | 335,57 |
40x40x6 | 3,52 | 284,09 |
45x45x3 | 2,08 | 480,77 |
45x45x4 | 2,73 | 366,3 |
45x45x5 | 3,37 | 296,74 |
45x45x6 | 3,99 | 250,63 |
50x50x3 | 2,32 | 431,03 |
50x50x4 | 3,05 | 327,87 |
50x50x5 | 3,77 | 265,25 |
50x50x6 | 4,47 | 223,71 |
50x50x7 | 5,15 | 194,17 |
50x50x8 | 5,82 | 171,82 |
56x56x4 | 3,44 | 290,7 |
56x56x5 | 4,25 | 235,29 |
60x60x4 | 3,71 | 269,54 |
60x60x5 | 4,58 | 218,34 |
60x60x6 | 5,43 | 184,16 |
60x60x8 | 7,1 | 140,85 |
60x60x10 | 8,7 | 114,94 |
63x63x4 | 3,9 | 256,41 |
63x63x5 | 4,81 | 207,9 |
63x63x6 | 5,72 | 174,83 |
65x65x6 | 5,91 | 169,2 |
65x65x8 | 7,73 | 129,37 |
70x70x4,5 | 4,87 | 205,34 |
70x70x5 | 5,38 | 185,87 |
70x70x6 | 6,39 | 156,49 |
70x70x7 | 7,39 | 135,32 |
70x70x8 | 8,37 | 119,47 |
70x70x10 | 10,29 | 97,18 |
75x75x5 | 5,8 | 172,41 |
75x75x6 | 6,89 | 145,14 |
75x75x7 | 7,96 | 125,63 |
75x75x8 | 9,02 | 110,86 |
75x75x9 | 10,07 | 99,3 |
80x80x5,5 | 6,78 | 147,49 |
80x80x6 | 7,36 | 135,87 |
80x80x7 | 8,51 | 117,51 |
80x80x8 | 9,65 | 103,63 |
80x80x10 | 11,88 | 84,18 |
80x80x12 | 14,05 | 71,17 |
90x90x6 | 8,33 | 120,05 |
90x90x7 | 9,64 | 103,73 |
90x90x8 | 10,93 | 91,49 |
90x90x9 | 12,2 | 81,97 |
90x90x10 | 13,48 | 74,18 |
90x90x12 | 15,96 | 62,66 |
100x100x6,5 | 10,06 | 99,4 |
100x100x7 | 10,79 | 92,68 |
100x100x8 | 12,25 | 81,63 |
100x100x10 | 15,1 | 66,23 |
100x100x12 | 17,9 | 55,87 |
100x100x14 | 20,63 | 48,47 |
100x100x15 | 21,97 | 45,52 |
100x100x16 | 23,3 | 42,92 |
110x110x7 | 11,89 | 84,1 |
110x110x8 | 13,5 | 74,07 |
120x120x8 | 14,76 | 67,75 |
120x120x10 | 18,24 | 54,82 |
120x120x12 | 21,67 | 46,15 |
120x120x15 | 26,68 | 37,48 |
125x125x8 | 15,46 | 64,68 |
125x125x9 | 17,3 | 57,8 |
125x125x10 | 19,1 | 52,36 |
125x125x12 | 22,68 | 44,09 |
125x125x14 | 26,2 | 38,17 |
125x125x16 | 29,65 | 33,73 |
140x140x9 | 19,41 | 51,52 |
140x140x10 | 21,45 | 46,62 |
140x140x12 | 25,5 | 39,22 |
150x150x10 | 23,02 | 43,44 |
150x150x12 | 27,39 | 36,51 |
150x150x15 | 33,82 | 29,57 |
150x150x18 | 40,11 | 24,93 |
160x160x10 | 24,67 | 40,54 |
160x160x11 | 27,02 | 37,01 |
160x160x12 | 28,35 | 35,27 |
160x160x14 | 33,97 | 29,44 |
160x160x16 | 38,52 | 25,96 |
160x160x18 | 43,01 | 23,25 |
160x160x20 | 47,44 | 21,08 |
180x180x11 | 30,47 | 32,82 |
180x180x12 | 33,12 | 30,19 |
180x180x15 | 40,96 | 24,41 |
180x180x18 | 48,66 | 20,55 |
180x180x20 | 53,72 | 18,62 |
200x200x12 | 36,97 | 27,05 |
200x200x13 | 39,92 | 25,05 |
200x200x14 | 42,8 | 23,36 |
200x200x16 | 48,65 | 20,55 |
200x200x18 | 54,4 | 18,38 |
200x200x20 | 60,08 | 16,64 |
200x200x24 | 71,26 | 14,03 |
200x200x25 | 74,02 | 13,51 |
200x200x30 | 87,56 | 11,42 |
220x220x14 | 47,4 | 21,1 |
220x220x16 | 53,83 | 18,58 |
250x250x16 | 61,55 | 16,25 |
250x250x18 | 68,86 | 14,52 |
250x250x20 | 76,11 | 13,14 |
250x250x22 | 83,31 | 12 |
250x250x25 | 93,97 | 10,64 |
250x250x28 | 104,5 | 9,57 |
250x250x30 | 111,44 | 8,97 |
250x250x35 | 128,51 | 7,78 |
Таблица веса неравнополочного уголка ГОСТ 8510-86
Таблица веса стального уголка с разным размером полок ГОСТ 8510-86 "Уголки стальные горячекатаные неравнополочные":
Размер, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
25x16x3 | 0,91 | 1098,9 |
30x20x3 | 1,12 | 892,86 |
30x20x4 | 1,46 | 684,93 |
32x20x3 | 1,17 | 854,7 |
32x20x4 | 1,52 | 657,89 |
40x25x3 | 1,48 | 657,68 |
40x25x4 | 1,94 | 515,46 |
40x25x5 | 2,37 | 421,94 |
40x30x4 | 2,26 | 442,48 |
40x30x5 | 2,46 | 406,5 |
45x28x3 | 1,68 | 595,24 |
45x28x4 | 2,2 | 454,55 |
50x32x3 | 1,9 | 526,32 |
50x32x4 | 2,4 | 416,67 |
56x36x4 | 2,81 | 355,87 |
56x36x5 | 3,46 | 289,02 |
63x40x4 | 3,17 | 315,46 |
63x40x5 | 3,91 | 255,75 |
63x40x6 | 4,63 | 215,98 |
63x40x8 | 6,03 | 165,84 |
65x50x5 | 4,36 | 229,36 |
65x50x6 | 5,18 | 193,05 |
65x50x7 | 5,98 | 167,22 |
65x50x8 | 6,77 | 147,71 |
70x45x5 | 4,39 | 227,79 |
75x50x5 | 4,79 | 208,77 |
75x50x6 | 5,69 | 175,75 |
75x50x7 | 6,57 | 152,21 |
75x50x8 | 7,43 | 134,59 |
80x50x5 | 4,49 | 222,72 |
80x50x6 | 5,92 | 168,92 |
80x60x6 | 6,39 | 156,49 |
80x60x7 | 7,39 | 135,32 |
80x60x8 | 8,37 | 119,47 |
90x56x5,5 | 6,17 | 162,07 |
90x56x6 | 6,7 | 149,25 |
90x56x8 | 8,77 | 114,03 |
100x63x6 | 7,53 | 132,8 |
100x63x7 | 8,7 | 114,94 |
100x63x8 | 9,87 | 101,32 |
100x63x10 | 12,14 | 82,37 |
100x65x7 | 8,81 | 113,51 |
100x65x8 | 9,99 | 100,1 |
100x65x10 | 12,3 | 81,3 |
110x70x6,5 | 8,98 | 111,35 |
110x70x8 | 10,93 | 91,49 |
125x80x7 | 11,04 | 90,58 |
125x80x8 | 12,58 | 79,49 |
125x80x10 | 15,47 | 64,64 |
125x80x12 | 18,34 | 54,53 |
140x90x8 | 14,13 | 70,77 |
140x90x10 | 17,46 | 57,27 |
160x100x9 | 17,96 | 55,68 |
160x100x10 | 19,85 | 50,38 |
160x100x12 | 23,58 | 42,41 |
160x100x14 | 27,26 | 36,68 |
180x110x10 | 22,2 | 45,05 |
180x110x12 | 26,4 | 37,88 |
200x125x11 | 27,37 | 36,54 |
200x125x12 | 29,74 | 33,62 |
200x125x14 | 34,43 | 29,04 |
200x125x16 | 39,07 | 25,6 |