Описание
Расчет веса 1 метра тавра или перевод веса из тонн или кг в метры. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ТУ 14-2-685-86. Данные расчета нашего калькулятора stroykalkulyator.ru точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов. Однотавровая балка (тавр) производятся согласно ТУ 14-2-685-86 продольной резкой пополам двутавровых балок с параллельными гранями полок получая на выходе Т-образный профиль на срезе. Балка данного профиля отличается высокой жесткостью.
Для того, чтобы рассчитать вес одного метра однотавровой балки, выберите нужный тип балки и размер и введите значение в соответствующее поле и получите мгновенный результат в соседнем окошке. Также вся информация дублируется текстовой строкой под полями ввода, которую легко выделить, скопировать и отправить себе или коллеге по почте. Если вам необходимо наоборот, рассчитать сколько метров в одной тонне, то просто кликните на переключатель посередине между полями "Вес" и "Длина" в виде стрелочек и введите известную массу. Не забудьте при этом выбрать тип и размер тавровой балки. Калькулятор мгновенно рассчитает результат в соседнем поле, а информация о выбранных параметрах также отразится в виде текста.
Тавр балочный (БТ) таблица веса
Таблица веса погонного метра однотавровой балки (балочный тавр):
| Номер тавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10БТ1 | 11,03 | 90,662 |
| 11,5БТ1 | 12,76 | 78,37 |
| 13БТ1 | 13,82 | 72,359 |
| 13БТ2 | 15,42 | 64,851 |
| 15БТ1 | 16,29 | 61,387 |
| 15БТ2 | 18,15 | 55,096 |
| 17,5БТ1 | 19,27 | 51,894 |
| 17,5БТ2 | 21,47 | 46,577 |
| 20БТ1 | 23,85 | 41,929 |
| 20БТ2 | 27,16 | 36,819 |
| 22,5БТ1 | 29,7 | 33,67 |
| 22,5БТ2 | 33,5 | 29,851 |
| 25БТ1 | 36,25 | 27,586 |
| 25БТ2 | 40,11 | 24,931 |
| 27,5БТ1 | 44,23 | 22,609 |
| 27,5БТ2 | 48,69 | 20,538 |
| 30БТ1 | 51,71 | 19,339 |
| 30БТ2 | 57,5 | 17,391 |
| 35БТ1 | 64,33 | 15,545 |
| 35БТ2 | 71,74 | 13,939 |
| 40БТ1 | 79,38 | 12,598 |
| 40БТ2 | 88,55 | 11,293 |
| 45БТ1 | 96,58 | 10,354 |
| 45БТ2 | 106,49 | 9,391 |
| 50БТ1 | 114,88 | 8,705 |
| 50БТ2 | 128,62 | 7,775 |
| 50БТ3 | 142,36 | 7,024 |
Тавр колонный (КТ) таблица веса
Таблица веса погонного метра однотавровой балки (колонный тавр):
| Номер тавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10КТ1 | 20,56 | 48,638 |
| 10КТ2 | 23,24 | 43,029 |
| 11,5КТ1 | 25,91 | 38,595 |
| 11,5КТ2 | 29,52 | 33,875 |
| 13КТ1 | 32,39 | 30,874 |
| 13КТ2 | 36,33 | 27,525 |
| 13КТ3 | 41,29 | 24,219 |
| 15КТ1 | 42,14 | 23,73 |
| 15КТ2 | 47,88 | 20,886 |
| 15КТ3 | 54,13 | 18,474 |
| 17,5КТ1 | 54,57 | 18,325 |
| 17,5КТ2 | 62,64 | 15,964 |
| 17,5КТ3 | 71,91 | 13,906 |
| 20КТ1 | 68,68 | 14,56 |
| 20КТ2 | 82,44 | 12,13 |
| 20КТ3 | 100,73 | 9,928 |
| 20КТ4 | 120,59 | 8,293 |
| 20КТ5 | 144,97 | 6,898 |
Тавр широкополочный (ШТ) таблица веса
Таблица веса погонного метра однотавровой балки (широкополочный тавр):
| Номер тавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10ШТ1 | 15,12 | 66,138 |
| 11,5ШТ1 | 17,9 | 55,866 |
| 13ШТ1 | 21,15 | 47,281 |
| 13ШТ2 | 24,41 | 40,967 |
| 15ШТ1 | 26,59 | 37,608 |
| 15ШТ2 | 30,24 | 33,069 |
| 15ШТ3 | 33,9 | 29,499 |
| 17,5ШТ1 | 37,29 | 26,817 |
| 17,5ШТ2 | 40,83 | 24,492 |
| 17,5ШТ3 | 45,36 | 22,046 |
| 20ШТ1 | 47,76 | 20,938 |
| 20ШТ2 | 55,24 | 18,103 |
| 20ШТ3 | 61,34 | 16,303 |
| 25ШТ1 | 56,9 | 17,575 |
| 25ШТ2 | 68,93 | 14,507 |
| 25ШТ3 | 77,75 | 12,862 |
| 25ШТ4 | 86,57 | 11,551 |
| 30ШТ1 | 70,73 | 14,138 |
| 30ШТ2 | 87,99 | 11,365 |
| 30ШТ3 | 102,27 | 9,778 |
| 30ШТ4 | 116,54 | 8,581 |
| 35ШТ1 | 84,57 | 11,825 |
| 35ШТ2 | 98,37 | 10,166 |
| 35ШТ3 | 117,19 | 8,533 |
| 35ШТ4 | 133,5 | 7,491 |
| 35ШТ5 | 152,32 | 6,565 |
Тавр EN 10055 (Т) таблица веса
Таблица веса погонного метра однотавровой балки:
| Номер тавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 20Т | 0,88 | 1136,364 |
| 25Т | 1,29 | 775,194 |
| 30Т | 1,77 | 564,972 |
| 35Т | 2,33 | 429,185 |
| 40Т | 2,96 | 337,838 |
| 50Т | 4,44 | 225,225 |
| 60Т | 6,23 | 160,514 |
| 70Т | 8,32 | 120,192 |
| 80Т | 10,77 | 92,851 |
| 90Т | 13,4 | 74,627 |
| 100Т | 16,4 | 60,976 |
| 120Т | 23,2 | 43,103 |
| 140Т | 31,3 | 31,949 |