Описание
Расчет веса 1 метра круга или перевод веса из тонн или кг в метры прутка. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 2590-88 "прокат стальной горячекатаный круглый". Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ. Круглый профиль (круг, пруток или катанка) это тип стального профиля, имеющий поперечное сечение в форме круга. Круглый профиль часто используется для создания различных силовых конструкций разной степени нагруженности.
Для того, чтобы рассчитать вес одного метра круга, выберите нужный диаметр и введите значение в соответствующее поле и получите мгновенный результат в соседнем окошке. Также вся информация дублируется текстовой строкой под полями ввода, которую легко выделить, скопировать и отправить себе или коллеге по почте. Если вам необходимо наоборот, рассчитать сколько метров металлического (стального) прутка в одной тонне, то просто кликните на переключатель посередине между полями "Вес" и "Длина" в виде стрелочек и введите известную массу. Не забудьте при этом выбрать нужный размер катанки. Калькулятор мгновенно рассчитает результат в соседнем поле, а информация о выбранных параметрах также отразится в виде текста.
Таблица веса Круг (ГОСТ 2590-88)
Таблица веса погонного метра прутка круга (катанки) по ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый:
Диаметр | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
5 мм | 0,154 | 6493,506 |
5,5 мм | 0,186 | 5376,344 |
6 мм | 0,222 | 4504,505 |
6,3 мм | 0,245 | 4081,633 |
6,5 мм | 0,26 | 3846,154 |
7 мм | 0,302 | 3311,258 |
8 мм | 0,395 | 2531,646 |
9 мм | 0,499 | 2004,008 |
10 мм | 0,616 | 1623,377 |
11 мм | 0,746 | 1340,483 |
12 мм | 0,888 | 1126,126 |
13 мм | 1,04 | 961,538 |
14 мм | 1,21 | 826,446 |
15 мм | 1,39 | 719,424 |
16 мм | 1,58 | 632,911 |
17 мм | 1,78 | 561,798 |
18 мм | 2 | 500 |
19 мм | 2,23 | 448,43 |
20 мм | 2,47 | 404,858 |
21 мм | 2,72 | 367,647 |
22 мм | 2,98 | 335,57 |
23 мм | 3,26 | 306,748 |
24 мм | 3,55 | 281,69 |
25 мм | 3,85 | 259,74 |
26 мм | 4,17 | 239,808 |
27 мм | 4,5 | 222,222 |
28 мм | 4,83 | 207,039 |
29 мм | 5,18 | 193,05 |
30 мм | 5,55 | 180,18 |
31 мм | 5,92 | 168,919 |
32 мм | 6,31 | 158,479 |
33 мм | 6,71 | 149,031 |
34 мм | 7,13 | 140,252 |
35 мм | 7,55 | 132,45 |
36 мм | 7,99 | 125,156 |
37 мм | 8,44 | 118,483 |
38 мм | 8,9 | 112,36 |
39 мм | 9,38 | 106,61 |
40 мм | 9,86 | 101,42 |
41 мм | 10,36 | 96,525 |
42 мм | 10,88 | 91,912 |
43 мм | 11,4 | 87,719 |
44 мм | 11,94 | 83,752 |
45 мм | 12,48 | 80,128 |
46 мм | 13,05 | 76,628 |
47 мм | 13,61 | 73,475 |
48 мм | 14,2 | 70,423 |
50 мм | 15,42 | 64,851 |
52 мм | 16,67 | 59,988 |
53 мм | 17,32 | 57,737 |
54 мм | 17,97 | 55,648 |
55 мм | 18,65 | 53,619 |
56 мм | 19,33 | 51,733 |
58 мм | 20,74 | 48,216 |
60 мм | 22,19 | 45,065 |
62 мм | 23,7 | 42,194 |
63 мм | 24,47 | 40,866 |
65 мм | 26,05 | 38,388 |
67 мм | 27,68 | 36,127 |
68 мм | 28,51 | 35,075 |
70 мм | 30,21 | 33,102 |
72 мм | 31,96 | 31,289 |
75 мм | 34,68 | 28,835 |
78 мм | 37,51 | 26,66 |
80 мм | 39,46 | 25,342 |
82 мм | 41,46 | 24,12 |
85 мм | 44,54 | 22,452 |
87 мм | 46,64 | 21,441 |
90 мм | 49,94 | 20,024 |
92 мм | 52,16 | 19,172 |
95 мм | 55,64 | 17,973 |
97 мм | 57,98 | 17,247 |
100 мм | 61,65 | 16,221 |
105 мм | 67,97 | 14,712 |
110 мм | 74,6 | 13,405 |
115 мм | 81,54 | 12,264 |
120 мм | 88,78 | 11,264 |
125 мм | 96,33 | 10,381 |
130 мм | 104,2 | 9,597 |
135 мм | 112,36 | 8,9 |
140 мм | 120,84 | 8,275 |
145 мм | 129,6 | 7,716 |
150 мм | 138,72 | 7,209 |
155 мм | 148,05 | 6,754 |
160 мм | 157,83 | 6,336 |
165 мм | 167,77 | 5,961 |
170 мм | 178,18 | 5,612 |
175 мм | 188,72 | 5,299 |
180 мм | 199,76 | 5,006 |
185 мм | 210,91 | 4,741 |
190 мм | 222,57 | 4,493 |
195 мм | 234,32 | 4,268 |
200 мм | 246,62 | 4,055 |
210 мм | 271,89 | 3,678 |
220 мм | 298,4 | 3,351 |
230 мм | 326,15 | 3,066 |
240 мм | 355,13 | 2,816 |
250 мм | 385,34 | 2,595 |
260 мм | 416,57 | 2,401 |
270 мм | 449,22 | 2,226 |
Для того чтобы быстро рассчитать вес вы можете использовать наш калькулятор на stroykalkulyator.ru.
С помощью нашего калькулятора вы можете рассчитать следующие круг: 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 6,3 мм, 6,5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 31 мм, 32 мм, 33 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 37 мм, 38 мм, 39 мм, 40 мм, 41 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 47 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 53 мм, 54 мм, 55 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм, 75 мм, 78 мм, 80 мм, 82 мм, 85 мм, 87 мм, 90 мм, 92 мм, 95 мм, 97 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм, 135 мм, 140 мм, 145 мм, 150 мм, 155 мм, 160 мм, 165 мм, 170 мм, 175 мм, 180 мм, 185 мм, 190 мм, 195 мм, 200 мм, 210 мм, 220 мм, 230 мм, 240 мм, 250 мм, 260 мм, 270 мм.