Описание
Расчет веса 1 метра двутавра или перевод веса из тонн или кг в метры. Данные для калькулятора получены из официальной документации согласно ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83, "Двутавры стальные горячекатаные", "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок" соответственно. Данные расчета точны до двух знаков после запятой и согласованы с таблицей весов ГОСТ. Двутавровая балка (двутавр) это тип конструкционного профиля из металла, имеющий сечение близкое по форме к букве "Н". Балка данного профиля отличается высочайшей жесткостью, однако сильно проигрывает по нагрузкам к скручиванию.
Для того, чтобы рассчитать вес одного метра двутавра, выберите нужный тип балки и размер и введите значение в соответствующее поле и получите мгновенный результат в соседнем окошке. Также вся информация дублируется текстовой строкой под полями ввода, которую легко выделить, скопировать и отправить себе или коллеге по почте. Если вам необходимо наоборот, рассчитать сколько метров в одной тонне, то просто кликните на переключатель посередине между полями "Вес" и "Длина" в виде стрелочек и введите известную массу. Не забудьте при этом выбрать тип и размер двутавровой балки. Калькулятор мгновенно рассчитает результат в соседнем поле, а информация о выбранных параметрах также отразится в виде текста.
Двутавр с уклоном полок
Таблица веса погонного метра двутавровой балки с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89):
| Номер двутавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10 | 9,46 | 105,71 |
| 12 | 11,5 | 86,96 |
| 14 | 13,7 | 72,99 |
| 16 | 15,9 | 62,89 |
| 18 | 18,4 | 54,35 |
| 20 | 21 | 47,62 |
| 22 | 24 | 41,67 |
| 24 | 27,3 | 36,63 |
| 27 | 31,5 | 31,75 |
| 30 | 36,5 | 27,4 |
| 33 | 42,2 | 23,7 |
| 36 | 48,6 | 20,58 |
| 40 | 57 | 17,54 |
| 45 | 66,5 | 15,04 |
| 50 | 78,5 | 12,74 |
| 55 | 92,6 | 10,8 |
| 60 | 108 | 9,26 |
Двутавр нормальный (Б)
Удобнее рассчитать на нашем калькуляторе на stroykalkulyator.ru, а для ручного расчета пригодится таблица веса погонного метра двутавровой балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83):
| Номер двутавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10Б1 | 8,1 | 123,5 |
| 12Б1 | 8,7 | 114,9 |
| 12Б2 | 10,4 | 96,2 |
| 14Б1 | 10,5 | 95,2 |
| 14Б2 | 12,9 | 77,5 |
| 16Б1 | 12,7 | 78,7 |
| 16Б2 | 15,8 | 63,3 |
| 18Б1 | 15,4 | 64,9 |
| 18Б2 | 18,8 | 53,2 |
| 20Б1 | 22,4 | 44,6 |
| 23Б1 | 25,8 | 38,8 |
| 25Б1 | 25,7 | 38,9 |
| 26Б1 | 28 | 35,7 |
| 26Б2 | 31,2 | 32,1 |
| 30Б1 | 32,9 | 30,4 |
| 30Б2 | 36,6 | 27,3 |
| 35Б1 | 38,9 | 25,7 |
| 35Б2 | 43,3 | 23,1 |
| 40Б1 | 48,1 | 20,8 |
| 40Б2 | 54,7 | 18,3 |
| 45Б1 | 59,8 | 16,7 |
| 45Б2 | 67,5 | 14,8 |
| 50Б1 | 73 | 13,7 |
| 50Б2 | 80,7 | 12,4 |
| 55Б1 | 89 | 11,2 |
| 55Б2 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 106,2 | 9,4 |
| 60Б2 | 115,6 | 8,7 |
| 70Б1 | 129,3 | 7,7 |
| 70Б2 | 144,2 | 6,9 |
| 80Б1 | 159,5 | 6,3 |
| 80Б2 | 177,9 | 5,6 |
| 90Б1 | 194 | 5,2 |
| 90Б2 | 213,8 | 4,7 |
| 100Б1 | 230,6 | 4,3 |
| 100Б2 | 258,2 | 3,9 |
| 100Б3 | 285,7 | 3,5 |
| 100Б4 | 314,5 | 3,2 |
Двутавр широкополочный (Ш)
Таблица веса погонного метра двутавровой балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83):
| Номер двутавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 20Ш1 | 30,6 | 32,7 |
| 23Ш1 | 36,2 | 27,6 |
| 26Ш1 | 42,7 | 23,4 |
| 26Ш2 | 49,2 | 20,3 |
| 30Ш1 | 53,6 | 18,7 |
| 30Ш2 | 61 | 16,4 |
| 30Ш3 | 68,3 | 14,6 |
| 35Ш1 | 75,1 | 13,3 |
| 35Ш2 | 82,2 | 12,2 |
| 35Ш3 | 91,3 | 11 |
| 40Ш1 | 96,1 | 10,4 |
| 40Ш2 | 111,1 | 9 |
| 40Ш3 | 123,4 | 8,1 |
| 50Ш1 | 114,4 | 8,7 |
| 50Ш2 | 138,7 | 7,2 |
| 50Ш3 | 156,4 | 6,4 |
| 50Ш4 | 174,1 | 5,7 |
| 60Ш1 | 142,1 | 7 |
| 60Ш2 | 176,9 | 5,7 |
| 60Ш3 | 205,5 | 4,9 |
| 60Ш4 | 234,2 | 4,3 |
| 70Ш1 | 169,9 | 5,9 |
| 70Ш2 | 197,6 | 5,1 |
| 70Ш3 | 235,4 | 4,2 |
| 70Ш4 | 268,1 | 3,7 |
| 70Ш5 | 305,9 | 3,3 |
Двутавр колонный (К)
Таблица веса погонного метра двутавровой балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83):
| Номер двутавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 20К1 | 41,5 | 24,1 |
| 20К2 | 46,9 | 21,3 |
| 23К1 | 52,2 | 19,2 |
| 23К2 | 59,5 | 16,8 |
| 26К1 | 65,2 | 15,3 |
| 26К2 | 73,2 | 13,7 |
| 26К3 | 83,1 | 12 |
| 30К1 | 84,8 | 11,8 |
| 30К2 | 96,3 | 10,4 |
| 30К3 | 108,9 | 9,2 |
| 35К1 | 109,7 | 9,1 |
| 35К2 | 125,9 | 7,9 |
| 35К3 | 144,5 | 6,9 |
| 40К1 | 138 | 7,2 |
| 40К2 | 165,6 | 6 |
| 40К3 | 202,3 | 4,9 |
| 40К4 | 242,2 | 4,1 |
| 40К5 | 291,2 | 3,4 |
Двутавр дополнительной серии (Д)
Таблица веса погонного метра двутавровой балки дополнительной серии (ГОСТ 26020-83):
| Номер двутавра | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 24ДБ1 | 27,8 | 36 |
| 27ДБ1 | 31,9 | 31,3 |
| 35ДБ1 | 33,6 | 29,8 |
| 36ДБ1 | 49,1 | 20,4 |
| 40ДБ1 | 39,7 | 25,2 |
| 45ДБ1 | 52,6 | 19 |
| 45ДБ2 | 65 | 15,4 |
| 30ДШ1 | 72,7 | 13,8 |
| 40ДШ1 | 124 | 8,1 |
| 50ДШ1 | 155 | 6,5 |